BILAN de COMPETENCES
Nombre de stagiaires | Taux de satisfaction | Taux d’abandon | Taux de réalisation des entretiens de suivi à 6 mois | Nombre moyen d’enquêtes terrain / Bénéficiaire | Taux de validation de projet | Durée moyenne de réalisation d’un Bilan de compétences | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 100% | 0% | 50% | 3 | 100% | 12 semaines |
2021 | 28 | 100% | 1% | 50% | 2,5 | 100% | 12 semaines |
2022 | 32 | 100% | 1% | 100% | 3 | 100% | 22 semaines |
2023 | 28 | 100% | 7% | 100% | 3 | 100% | 24 semaines |
Accompagnement VAE
Nombre de candidats accompagnés | Taux de satisfaction | Taux d’abandon | Taux de réussite globale | Taux de retour des enquêtes | Durée moyenne de réalisation d’un accompagnement VAE | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | / | / | / | / | |
2021 | 0 | / | / | / | / | |
2022 | 1 | / | 0% | En cours | / | En cours |
2023 | 1 | / | 0% | En cours | / | En cours |
Formations non qualifiantes
Nombre de stagiaires | Taux de satisfaction | Taux d’abandon | Taux de poursuite d’études | Taux d’insertion dans l’emploi | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 93 | 97% | 3% | 42% | 8% |
2021 | 96 | 97% | 3% | 45% | 12% |
2022 | 72 | 100% | 3% | 41% | 18% |
2023 | 72 | 100% | 4% | 53% | 22% |