Résultat de l’organisme Esfor Conseil
BILAN de COMPETENCES
| Année | Nombre de stagiaires | Taux de satisfaction | Taux d’abandon | Taux de réalisation des entretiens de suivi à 6 mois | Nombre moyen d’enquêtes terrain / Bénéficiaire | Taux de validation de projet | Durée moyenne de réalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7 | 100% | 0% | 50% | 3 | 100% | 12 semaines |
| 2021 | 28 | 100% | 1% | 50% | 2,5 | 100% | 12 semaines |
| 2022 | 32 | 100% | 1% | 100% | 3 | 100% | 22 semaines |
| 2023 | 28 | 100% | 7% | 100% | 3 | 100% | 24 semaines |
| 2024 | 24 | 100% | 2% | 100% | 2 | 100% | 12 semaines |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Accompagnement VAE
| Année | Nombre de candidats accompagnés | Taux de satisfaction | Taux d’abandon | Taux de réussite globale | Taux de retour des enquêtes | Durée moyenne de réalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | / | / | / | / | / |
| 2021 | 0 | / | / | / | / | / |
| 2022 | 1 | / | 0% | En cours | / | En cours |
| 2023 | 1 | 90% | 0% | 100% | 100% | 6 mois |
| 2024 | 12 | En cours | 10% | En cours | -- | 8 mois |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Formations non qualifiantes
| Année | Nombre de stagiaires | Taux de satisfaction | Taux d’abandon | Taux de poursuite d’études | Taux d’insertion dans l’emploi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 93 | 97% | 3% | 42% | 8% |
| 2021 | 96 | 97% | 3% | 45% | 12% |
| 2022 | 72 | 100% | 3% | 41% | 18% |
| 2023 | 72 | 100% | 4% | 53% | 22% |
| 2024 | 2 | 100% | 0% | -- | -- |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- |
Formations qualifiantes
CIP :
| Année | Nombre de stagiaires | Taux de satisfaction | Taux d’abandon | Taux de réussite | Taux d’insertion dans l’emploi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | -- | -- | -- | En cours |
| 2025 | 11 | 100% | 0% | 90% | 82% |
FPA :
| Année | Nombre de stagiaires | Taux de satisfaction | Taux d’abandon | Taux de réussite | Taux d’insertion dans l’emploi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | -- | -- | -- | En cours |
| 2025 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% |
.esfor-table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
margin-top: 20px;
font-family: Arial, sans-serif;
}
.esfor-table th,
.esfor-table td {
border: 1px solid #ddd;
padding: 10px;
text-align: center;
}
.esfor-table thead th {
background-color: #f7d8df;
color: #000;
font-weight: bold;
}
.esfor-table thead th:first-child {
background-color: #d6edf9;
}
.esfor-table tbody td:first-child {
font-weight: bold;
}
/* Responsive */
@media (max-width: 768px) {
.esfor-table thead {
display: none;
}
.responsive-table tr {
display: block;
margin-bottom: 20px;
border: 1px solid #ccc;
}
.esfor-table td {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
padding: 8px 10px;
border: none;
border-bottom: 1px solid #eee;
}
.esfor-table td::before {
content: attr(data-label);
font-weight: bold;
flex-basis: 60%;
text-align: left;
}
.esfor-table td:first-child {
background-color: #d6edf9;
}
}